Como usar a busca de DDD
- Digite um DDD (ex.: 61), um telefone completo, o nome de uma cidade ou de um estado.
- O resultado aparece enquanto você digita: estado, região, cidades principais e fuso horário.
- Para um telefone, a busca mostra também se é celular ou fixo e como ligar de outro DDD.
- Toque em "Ver as cidades" para a lista completa daquele DDD, ou copie e mande pelo WhatsApp.
Não precisa de cadastro. A lista dos DDDs fica no próprio site, então a busca funciona na hora, mesmo com internet fraca. Ela cobre as 5.571 cidades do Brasil.
Lista de DDDs do Brasil por estado
Toque no estado para ver todos os DDDs dele, ou no número para ver as cidades de cada DDD.
| Estado | DDDs | Capital |
|---|---|---|
| Acre AC | 68 | Rio Branco (68) |
| Alagoas AL | 82 | Maceió (82) |
| Amapá AP | 96 | Macapá (96) |
| Amazonas AM | 92 97 | Manaus (92) |
| Bahia BA | 71 73 74 75 77 | Salvador (71) |
| Ceará CE | 85 88 | Fortaleza (85) |
| Distrito Federal DF | 61 | Brasília (61) |
| Espírito Santo ES | 27 28 | Vitória (27) |
| Goiás GO | 61 62 64 | Goiânia (62) |
| Maranhão MA | 98 99 | São Luís (98) |
| Mato Grosso MT | 65 66 | Cuiabá (65) |
| Mato Grosso do Sul MS | 67 | Campo Grande (67) |
| Minas Gerais MG | 31 32 33 34 35 37 38 | Belo Horizonte (31) |
| Pará PA | 91 93 94 | Belém (91) |
| Paraíba PB | 83 | João Pessoa (83) |
| Paraná PR | 41 42 43 44 45 46 47 49 | Curitiba (41) |
| Pernambuco PE | 81 87 | Recife (81) |
| Piauí PI | 86 89 | Teresina (86) |
| Rio de Janeiro RJ | 21 22 24 | Rio de Janeiro (21) |
| Rio Grande do Norte RN | 84 | Natal (84) |
| Rio Grande do Sul RS | 51 53 54 55 | Porto Alegre (51) |
| Rondônia RO | 69 | Porto Velho (69) |
| Roraima RR | 95 | Boa Vista (95) |
| Santa Catarina SC | 42 47 48 49 | Florianópolis (48) |
| São Paulo SP | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | São Paulo (11) |
| Sergipe SE | 79 | Aracaju (79) |
| Tocantins TO | 63 | Palmas (63) |
O que é DDD
DDD quer dizer Discagem Direta a Distância. É o código de área que separa as regiões do país na hora de ligar. Ele foi criado para que uma pessoa pudesse ligar para outra cidade sem precisar de telefonista.
Cada DDD tem 2 números. O primeiro mostra a grande região: 1 é São Paulo, 2 é Rio de Janeiro e Espírito Santo, 3 é Minas Gerais, 4 é Paraná e Santa Catarina, 5 é Rio Grande do Sul, 6 é Centro-Oeste, Tocantins, Acre e Rondônia, 7 é Bahia e Sergipe, 8 é o restante do Nordeste e 9 é o Norte e o Maranhão.
Como saber de onde é um número de telefone
Olhe os 2 primeiros números depois do +55 (código do Brasil) ou do 0. Em +55 71 98765-4321, o DDD é 71, de Salvador e região. Cole o número na busca acima para ver o estado, as cidades e o fuso horário.
Lembre que o DDD mostra onde a linha foi habilitada, e não onde a pessoa está. Com a portabilidade, quem muda de cidade pode manter o número. Desconfie de ligações de DDD desconhecido pedindo dados, senhas ou PIX.
Como ligar para outro DDD
- Do mesmo DDD: digite só o número, sem o DDD.
- De outro DDD: 0 + código da operadora + DDD + número. Ex.:
0 15 21 98765-4321. - A cobrar: 90 + código da operadora + DDD + número.
- Do exterior: +55 + DDD + número, sem o zero. Ex.:
+55 21 98765-4321.
Os códigos de operadora mais usados são 15 (Vivo), 21 (Claro), 41 (TIM), 31 (Oi), 12 (Algar Telecom). Cada página de DDD tem os exemplos prontos.
Celular tem 9 dígitos, fixo tem 8
Desde 2016, todo celular do Brasil tem 9 números depois do DDD e começa com 9. Telefone fixo tem 8 números e começa com 2, 3, 4 ou 5. Se um celular antigo aparecer com 8 números, coloque um 9 na frente.
DDDs que não existem
Os DDDs vão de 11 a 99, mas só 67 são usados. Estes códigos não existem no Brasil: 20, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 72, 76, 78, 80, 90. Se aparecer um deles, o número foi digitado errado ou não é brasileiro.
Tabela completa: DDD, região e cidades principais
| DDD | Região | Cidades principais | Cidades |
|---|---|---|---|
| 11 | Grande São Paulo e Jundiaí | São Paulo, Guarulhos, Osasco e Santo André | 64 |
| 12 | Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba | 38 |
| 13 | Baixada Santista e Vale do Ribeira | Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande | 22 |
| 14 | Centro-oeste paulista (Bauru e Marília) | Bauru, Marília, Jaú e Botucatu | 100 |
| 15 | Sorocaba e sudoeste paulista | Sorocaba, Votorantim, Itapetininga e Tatuí | 49 |
| 16 | Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Franca | Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e Araraquara | 74 |
| 17 | Noroeste paulista (São José do Rio Preto) | São José do Rio Preto, Catanduva, Barretos e Votuporanga | 117 |
| 18 | Oeste paulista (Presidente Prudente e Araçatuba) | Presidente Prudente, Araçatuba, Birigui e Assis | 108 |
| 19 | Campinas, Piracicaba e região | Campinas, Piracicaba, Limeira e Americana | 73 |
| 21 | Grande Rio (capital e região metropolitana) | Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu | 23 |
| 22 | Norte fluminense, Região dos Lagos e serra | Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio e Nova Friburgo | 43 |
| 24 | Sul fluminense, Costa Verde e Petrópolis | Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende | 26 |
| 27 | Grande Vitória, centro e norte do Espírito Santo | Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica | 50 |
| 28 | Sul do Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Alegre e Castelo | 28 |
| 31 | Grande Belo Horizonte e Vale do Aço | Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ribeirão das Neves | 139 |
| 32 | Zona da Mata e Campo das Vertentes | Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé e Ubá | 122 |
| 33 | Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha | Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga e Manhuaçu | 175 |
| 34 | Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | Uberlândia, Uberaba, Araguari e Patos de Minas | 70 |
| 35 | Sul de Minas | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Lavras | 159 |
| 37 | Centro-oeste de Minas | Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas e Formiga | 61 |
| 38 | Norte e noroeste de Minas | Montes Claros, Paracatu, Unaí e Janaúba | 127 |
| 41 | Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná | Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo e Araucária | 35 |
| 42 | Campos Gerais e centro-sul do Paraná | Ponta Grossa, Guarapuava, Castro e Telêmaco Borba | 57 |
| 43 | Norte do Paraná (Londrina) | Londrina, Apucarana, Arapongas e Cambé | 98 |
| 44 | Noroeste do Paraná (Maringá) | Maringá, Umuarama, Campo Mourão e Paranavaí | 124 |
| 45 | Oeste do Paraná (Cascavel e Foz do Iguaçu) | Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Marechal Cândido Rondon | 41 |
| 46 | Sudoeste do Paraná | Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos e Palmas | 43 |
| 47 | Norte catarinense e Vale do Itajaí | Joinville, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú | 79 |
| 48 | Grande Florianópolis e sul de Santa Catarina | Florianópolis, São José, Palhoça e Criciúma | 67 |
| 49 | Oeste e serra catarinense | Chapecó, Lages, Caçador e Concórdia | 150 |
| 51 | Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e litoral norte gaúcho | Porto Alegre, Canoas, Gravataí e Novo Hamburgo | 157 |
| 53 | Sul do Rio Grande do Sul | Pelotas, Rio Grande, Bagé e Canguçu | 25 |
| 54 | Serra gaúcha e norte do Rio Grande do Sul | Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Erechim | 155 |
| 55 | Centro e oeste do Rio Grande do Sul | Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo e Ijuí | 160 |
| 61 | Distrito Federal e entorno (parte de Goiás) | Brasília, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás | 13 |
| 62 | Goiânia e centro-norte de Goiás | Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Trindade | 132 |
| 63 | Todo o Tocantins | Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional | 139 |
| 64 | Sul e sudoeste de Goiás | Rio Verde, Itumbiara, Jataí e Catalão | 102 |
| 65 | Cuiabá e oeste de Mato Grosso | Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Tangará da Serra | 51 |
| 66 | Interior de Mato Grosso (norte, leste e sul) | Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Alta Floresta | 91 |
| 67 | Todo o Mato Grosso do Sul | Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá | 79 |
| 68 | Todo o Acre | Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá | 22 |
| 69 | Toda Rondônia | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena | 52 |
| 71 | Salvador e região metropolitana | Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho | 15 |
| 73 | Sul da Bahia | Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas | 91 |
| 74 | Norte da Bahia | Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina e Irecê | 60 |
| 75 | Feira de Santana, Recôncavo e nordeste da Bahia | Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Paulo Afonso | 143 |
| 77 | Sudoeste e oeste da Bahia | Vitória da Conquista, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Guanambi | 108 |
| 79 | Todo Sergipe | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Itabaiana | 75 |
| 81 | Recife, região metropolitana e Agreste de Pernambuco | Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Caruaru | 98 |
| 82 | Todo Alagoas | Maceió, Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios | 102 |
| 83 | Toda a Paraíba | João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Patos | 223 |
| 84 | Todo o Rio Grande do Norte | Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante | 167 |
| 85 | Fortaleza e região metropolitana | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape | 43 |
| 86 | Teresina e norte do Piauí | Teresina, Parnaíba, Piripiri e Campo Maior | 84 |
| 87 | Sertão e Agreste Meridional de Pernambuco | Petrolina, Garanhuns, Serra Talhada e Arcoverde | 87 |
| 88 | Interior do Ceará (Cariri, Sobral e sertão) | Juazeiro do Norte, Sobral, Crato e Iguatu | 141 |
| 89 | Centro e sul do Piauí | Picos, Floriano, Oeiras e São Raimundo Nonato | 140 |
| 91 | Belém e nordeste do Pará | Belém, Ananindeua, Castanhal e Abaetetuba | 81 |
| 92 | Manaus e leste do Amazonas | Manaus, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins | 24 |
| 93 | Oeste do Pará (Santarém) | Santarém, Altamira, Itaituba e Oriximiná | 26 |
| 94 | Sudeste do Pará (Marabá) | Marabá, Parauapebas, Redenção e Tucuruí | 37 |
| 95 | Todo Roraima | Boa Vista, Rorainópolis, Caracaraí e Pacaraima | 15 |
| 96 | Todo o Amapá | Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque | 16 |
| 97 | Interior oeste e sul do Amazonas | Tefé, Tabatinga, Benjamin Constant e Humaitá | 38 |
| 98 | São Luís e norte do Maranhão | São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Pinheiro | 115 |
| 99 | Centro e sul do Maranhão (Imperatriz) | Imperatriz, Timon, Caxias e Codó | 102 |
Perguntas frequentes
Como saber de onde é um DDD?
Digite os 2 números do DDD na busca acima. Ela mostra o estado, a região, as cidades principais e o fuso horário. Exemplo: o DDD 11 é de São Paulo (SP), da Grande São Paulo e Jundiaí.
Como descobrir de onde é um número de telefone?
Cole o número completo na busca, com ou sem parênteses e traço. Os 2 primeiros números depois do +55 ou do 0 são o DDD, e ele mostra o estado e a região onde a linha foi habilitada.
Quantos DDDs existem no Brasil?
Existem 67 DDDs, de 11 a 99. Nem todo número desse intervalo é usado: 20, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 72, 76, 78, 80 e 90 não existem.
O DDD mostra onde a pessoa está?
Não. O DDD mostra onde a linha foi habilitada. Quem muda de cidade pode manter o número, e o celular funciona em qualquer lugar. Por isso, um número com DDD de outro estado pode ser de alguém da sua cidade.
Como ligar para outro DDD?
Disque 0, o código da operadora (por exemplo 15, 21, 41 ou 31), o DDD e o número. Exemplo: 0 15 21 98765-4321. Para ligar do exterior, use +55, o DDD e o número.
Como saber se o número é celular ou fixo?
Depois do DDD, celular tem 9 números e começa com 9. Telefone fixo tem 8 números e começa com 2, 3, 4 ou 5.
Qual é o DDD de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília?
A cidade de São Paulo usa o DDD 11, o Rio de Janeiro usa o 21 e Brasília usa o 61. Cada estado pode ter vários DDDs: São Paulo tem 9 e Minas Gerais tem 7.