Como o CEP é montado
O CEP tem 8 números. O primeiro indica a região, o segundo a sub-região, e assim por diante, até chegar ao setor e ao lado da rua.
Os três últimos números, depois do traço, separam os tipos de endereço. O final 000 costuma ser o CEP geral de uma cidade pequena ou de um trecho maior.
Para que serve saber a faixa
Lojas virtuais usam as faixas de CEP para definir o frete e o prazo de cada região.
Também ajuda a perceber um CEP digitado errado: um endereço de Curitiba com CEP começando por 3 está errado, porque 3 é Minas Gerais.
Tabela: faixa de CEP de cada estado
| Estado | Capital | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Acre (AC) | Rio Branco | 69900-000 a 69999-999 |
| Alagoas (AL) | Maceió | 57000-000 a 57999-999 |
| Amapá (AP) | Macapá | 68900-000 a 68999-999 |
| Amazonas (AM) | Manaus | 69000-000 a 69299-999 69400-000 a 69899-999 |
| Bahia (BA) | Salvador | 40000-000 a 48999-999 |
| Ceará (CE) | Fortaleza | 60000-000 a 63999-999 |
| Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000-000 a 72799-999 73000-000 a 73699-999 |
| Espírito Santo (ES) | Vitória | 29000-000 a 29999-999 |
| Goiás (GO) | Goiânia | 72800-000 a 72999-999 73700-000 a 76799-999 |
| Maranhão (MA) | São Luís | 65000-000 a 65999-999 |
| Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000-000 a 78899-999 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000-000 a 79999-999 |
| Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000-000 a 39999-999 |
| Pará (PA) | Belém | 66000-000 a 68899-999 |
| Paraíba (PB) | João Pessoa | 58000-000 a 58999-999 |
| Paraná (PR) | Curitiba | 80000-000 a 87999-999 |
| Pernambuco (PE) | Recife | 50000-000 a 56999-999 |
| Piauí (PI) | Teresina | 64000-000 a 64999-999 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | 20000-000 a 28999-999 |
| Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000-000 a 59999-999 |
| Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000-000 a 99999-999 |
| Rondônia (RO) | Porto Velho | 76800-000 a 76999-999 |
| Roraima (RR) | Boa Vista | 69300-000 a 69399-999 |
| Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000-000 a 89999-999 |
| São Paulo (SP) | São Paulo | 01000-000 a 19999-999 |
| Sergipe (SE) | Aracaju | 49000-000 a 49999-999 |
| Tocantins (TO) | Palmas | 77000-000 a 77999-999 |
De onde vêm os dados do CEP
Os endereços são da base de CEPs dos Correios, buscados pelo ViaCEP, um serviço gratuito e aberto. Se ele estiver fora do ar, a consulta usa a BrasilAPI. O DDD, o código do IBGE e a localização de cada cidade vêm dos dados públicos do IBGE. O ToolHub não tem ligação com os Correios.
A distância é calculada entre o centro das duas cidades, em linha reta. A estimativa por estrada é uma aproximação: para a rota exata, use o link do mapa. As suas consultas ficam só no seu aparelho, em "Suas últimas consultas".
Mais da Busca CEP
Perguntas frequentes
Como saber o estado pelo CEP?
Pelo começo do número. Confira na tabela desta página em qual faixa o CEP está. Ou digite o CEP completo na busca e veja o endereço inteiro.
Qual é o CEP de São Paulo?
O estado de São Paulo usa os CEPs de 01000-000 a 19999-999. A capital fica com a faixa de 01000-000 a 05999-999 e de 08000-000 a 08499-999.
Por que alguns estados têm duas faixas?
Porque as faixas foram divididas antes da criação de alguns estados e do Distrito Federal. Por isso Goiás, Distrito Federal e Amazonas têm dois pedaços de faixa.
Todo CEP que termina em 000 é de cidade pequena?
Nem sempre. Muitas cidades pequenas usam um CEP geral terminado em 000, mas cidades grandes também têm CEPs de rua que terminam assim.